| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Type: Residential Lease Status: Leased | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Property |
|||||||||||||||||||||||||||||
| # | MLS# | Type | A/D | Address | City/ Area | TGNO | Trct/M | Bed | B t/f | Stories | Gar | SqFt | YBlt | Lse | Term | Sold Price | SP/ SqFt | SP/LP | SP/OLP | Sold Date | DOM | ||||||||
| 1 | S513325 | CONDO | A | 214 Via Robina 12 | SC/ SC | 993A5 | PC /A | 2 | 2/1 | 1 | 0 | 1,100 | 1970 | 12 | Months | $1,650 | $1.50 | 89.19% | 84.62% | 3/15/2008 | 119 | ||||||||
| 2 | L25822 | CONDO | A | 100 Calle Patricia 6 | SC/ SC | 993A4 | CUST /1 | 2 | 2/1 | 1 | 2 | 1,134 | 1975 | 12 | Months | $1,995 | $1.76 | 100.00% | 86.74% | 8/01/2008 | 108 | ||||||||
| 3 | S505299 | CONDO | A | 132 AVENIDA PRESIDIO | SC/ SC | 993A4 | PP /C | 2 | 2/ | 1 | 2 | 1,700 | 1980 | 7 | Months | $2,100 | $1.24 | 100.00% | 100.00% | 10/19/2007 | 37 | ||||||||
| 4 | S552097 | CONDO | A | 126 CALLE PATRICIA 9 | SC/ SC | 993A5 | CUST /0 | 3 | 2/2 | 3 | 2 | 1,600 | 1972 | 12 | Months | $2,100 | $1.31 | 100.00% | 100.00% | 11/10/2008 | 17 | ||||||||
| 5 | S530986 | CONDO | A | 132 Avenida Presidio 9 | SC/ SC | 992J2 | PP /C | 2 | 2/2 | 1 | 2 | 1,700 | 1979 | 12 | Months | $2,200 | $1.29 | 100.00% | 100.00% | 5/29/2008 | 33 | ||||||||
| 6 | S487376 | CONDO | A | 126 Calle Patricia 5 | SC/ SC | 993a4 | CUST /x | 3 | 2/ | 1 | 2 | 1,516 | 1977 | 0 | Months | $2,750 | $1.81 | 98.21% | 98.21% | 5/20/2007 | 12 | ||||||||
| 7 | S514559 | CONDO | A | 124 Calle Patricia | SC/ SE | 993A4 | CUST /0 | 2 | 2/ | 1 | 0 | 1,381 | 1973 | 12 | Months | $1,400 | $1.01 | 93.33% | 93.33% | 1/03/2008 | 29 | ||||||||
| 8 | S526915 | CONDO | A | 2711 S El Camino Real 7 | SC/ se | 993B7 | CUST /0 | 2 | 2/1 | 2 | 0 | 1,002 | 1984 | 12 | Months | $1,550 | $1.55 | 100.00% | 103.33% | 5/01/2008 | 34 | ||||||||
| 9 | S543643 | APT | A | 106 E Avenida San Gabriel 3 | SC/ SE | 993B6 | PD /0 | 2 | 2/1 | 1 | 1 | 1,350 | 1972 | 12 | Months | $1,575 | $1.17 | 100.00% | 90.00% | 12/04/2008 | 120 | ||||||||
| 10 | S554603 | CONDO | A | 2701 Calle Del Comercio 3 | SC/ SE | 993B7 | OTHR /0 | 2 | 2/1 | 2 | 2 | 1,112 | 1972 | 0 | Months | $1,575 | $1.42 | 98.44% | 98.44% | 12/04/2008 | 17 | ||||||||
| 11 | S489400 | CONDO | A | 2501 S El Camino Real 306 | SC/ SE | 993B7 | OF /B | 2 | 2/ | 1 | 0 | 1,325 | 1973 | 12 | Months | $1,600 | $1.21 | 100.00% | 100.00% | 6/07/2007 | 17 | ||||||||
| 12 | S551900 | CONDO | A | 214 VIA ROBINA 9 | SC/ SE | 933A5 | OTHR /U | 2 | 2/1 | 1 | 0 | 1,050 | 1970 | 12 | Months | $1,600 | $1.52 | 100.00% | 91.43% | 2/08/2009 | 111 | ||||||||
| 13 | S538699 | APT | A | 106 E Avenida San Gabriel 1 | SC/ SE | 993B6 | CUST /0 | 2 | 2/1 | 1 | 1 | 1,330 | 1972 | 12 | Months | $1,650 | $1.24 | 100.00% | 100.00% | 8/05/2008 | 33 | ||||||||
| 14 | S518948 | CONDO | A | 2501 S El Camino Real 210 | SC/ SE | 993B7 | OF /C | 3 | 2/1 | 1 | 1 | 1,561 | 1973 | 12 | Months | $1,700 | $1.09 | 100.00% | 100.00% | 2/19/2008 | 28 | ||||||||
| 15 | S519353 | CONDO | A | 2501 El Camino Real 202 | SC/ SE | 993B7 | OF /O | 2 | 2/2 | 1 | 0 | 1,200 | 1978 | 12 | Months | $1,750 | $1.46 | 100.00% | 89.74% | 5/09/2008 | 105 | ||||||||
| 16 | S493183 | CONDO | A | 2501 S El Camino Real 202 | SC/ SE | 993B7 | OF /x | 2 | 2/ | 1 | 1 | 1,325 | 1973 | 12 | Months | $1,850 | $1.40 | 94.87% | 94.87% | 6/28/2007 | 10 | ||||||||
| 17 | S523852 | APT | A | 2405 S El Camino Real | SC/ SE | 993B6 | OTHR /* | 3 | 2/2 | 1 | 0 | 1,600 | 1965 | 12 | Months | $2,100 | $1.31 | 100.00% | 85.71% | 4/10/2008 | 40 | ||||||||
| 18 | S556598 | CONDO | A | 118 Avenida Califia a | SC/ sw | 993A7 | OTHR /0 | 2 | 2/1 | 2 | 1 | 1,200 | 1977 | 12 | Months | $1,600 | $1.33 | 96.97% | 96.97% | 12/17/2008 | 8 | ||||||||
| Average | 2 | 2 | 1,344 | 11 | $1,819 | $1.37 | 98.39% | 95.19% | 49 | ||||||||||||||||||||
| Number of Properties: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Average ( SalePrice / SqFt ) : ( 1819 / 1344 ) = $ 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
With Financed repairs at a purchase price of $225,000
| Home | Buyer/Investor Services | Seller Services | Featured | MLS Search | About Us | Contact Us | |
||
![]() | ||
| © 2008 Agent Image All rights reserved. | Terms | Sitemap | Design by Agent Image - Real Estate Web Site Design | |